Kreisliga B Süd-West
- Simon
- Lou
- David
- Sebastian
- Kim
- Genchin
- Max
- Vladi
- Hagen
Spielplan
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
03.09.2018 | 19:00 | TTC Neukölln V | - | SV Friedrichstadt II | 9 : 6 |
10.09.2018 | 19:30 | SV Friedrichstadt II | - | TTC Borussia Spandau III | 7 : 9 |
20.09.2018 | 19:00 | Düppel Dentalsplace III | - | SV Friedrichstadt II | 9 : 6 |
24.09.2018 | 19:30 | SV Friedrichstadt II | - | Steglitzer TTK IV | 8 : 8 |
08.10.2018 | 19:00 | Hertha BSC IX | - | SV Friedrichstadt II | 9 : 3 |
23.10.2018 | 19:30 | Lichtenrader SC II | - | SV Friedrichstadt II | 9 : 2 |
05.11.2018 | 19:30 | SV Friedrichstadt II | - | TSC Berlin 1893 V | 9 : 4 |
12.11.2018 | 19:30 | SV Friedrichstadt II | - | Tennis Borussia II | 7 : 9 |
26.11.2018 | 19:30 | SV Friedrichstadt II | - | Köpenicker SV-Ajax V | 9 : 0 |
24.01.2019 | 19:30 | TTC Borussia Spandau III | - | SV Friedrichstadt II | 9 : 6 |
04.02.2019 | 19:30 | SV Friedrichstadt II | - | TTC Neukölln V | 8 : 8 |
11.02.2019 | 19:30 | SV Friedrichstadt II | - | Düppel Dentalsplace III | 9 : 1 |
22.02.2019 | 19:30 | Steglitzer TTK IV | - | SV Friedrichstadt II | 9 : 6 |
25.02.2019 | 19:30 | SV Friedrichstadt II | - | Hertha BSC IX | 9 : 7 |
04.03.2019 | 19:30 | TSC Berlin 1893 V | - | SV Friedrichstadt II | 4 : 9 |
14.03.2019 | 19:00 | Tennis Borussia II | - | SV Friedrichstadt II | 9 : 3 |
25.03.2019 | 19:30 | SV Friedrichstadt II | - | Lichtenrader SC II | 2 : 9 |
03.04.2019 | 19:00 | Köpenicker SV-Ajax V | - | SV Friedrichstadt II | 9 : 3 |
Tabelle
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lichtenrader SC 1973 e.V. II | 18 | 269 | 159:52 | 34:2 |
2 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. IV | 18 | 57 | 137:108 | 27:9 |
3 | Tennis Borussia Berlin e.V. II | 18 | 90 | 132:98 | 26:10 |
4 | TTC Borussia Spandau e.V. III | 18 | 84 | 129:101 | 23:13 |
5 | TTC Berlin-Neukölln e.V. V | 18 | -36 | 117:130 | 16:20 |
6 | TTC Düppel Dentalsplace e.V. III | 18 | -33 | 115:135 | 15:21 |
7 | Hertha BSC e.V. IX | 18 | -25 | 110:124 | 12:24 |
8 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. II | 18 | -55 | 112:131 | 12:24 |
9 | TSC Berlin 1893 e.V. V | 18 | -120 | 86:137 | 9:27 |
10 | Köpenicker Sportverein-Ajax e.V. V | 18 | -231 | 67:148 | 6:30 |