2. Kreisklasse B Mitte-Ost
- Frank-Roland
- Tom
- Erik
- Alex
- Jan
- Winnie
Spielplan
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
03.09.2018 | 19:30 | SV Friedrichstadt IV | - | TTV Friedrichsfelde III | 8 : 6 |
11.09.2018 | 19:15 | SV Lichtenberg 47 VI | - | SV Friedrichstadt IV | 6 : 8 |
17.09.2018 | 19:30 | SV Friedrichstadt IV | - | SG Rotation Prenz. B VI | 8 : 4 |
08.10.2018 | 19:30 | SV Friedrichstadt IV | - | SC Berlin II | 6 : 8 |
16.10.2018 | 19:30 | SV Sparta Lichtenber | - | SV Friedrichstadt IV | 3 : 8 |
06.11.2018 | 19:30 | SV Blau-Weiß Petershagen III | - | SV Friedrichstadt IV | 6 : 8 |
16.11.2018 | 19:30 | SSV Friedrichshain V | - | SV Friedrichstadt IV | 8 : 0 kl |
19.11.2018 | 19:30 | SV Friedrichstadt IV | - | Empor Brandenburger | 8 : 3 |
27.11.2018 | 19:30 | TTV Preußen 90 IV | - | SV Friedrichstadt IV | 7 : 7 |
09.01.2019 | 19:30 | TTV Friedrichsfelde III | - | SV Friedrichstadt IV | 8 : 4 |
21.01.2019 | 19:30 | SV Friedrichstadt IV | - | SV Lichtenberg 47 VI | 8 : 2 |
11.02.2019 | 19:30 | SG Rotation Prenz. B VI | - | SV Friedrichstadt IV | 8 : 3 |
18.02.2019 | 19:30 | SV Friedrichstadt IV | - | SV Sparta Lichtenber | 8 : 0 |
27.02.2019 | 19:30 | SC Berlin II | - | SV Friedrichstadt IV | 8 : 1 |
04.03.2019 | 19:30 | SV Friedrichstadt IV | - | SV Blau-Weiß Petershagen III | 8 : 0 kl |
15.03.2019 | 19:30 | SSV Friedrichshain V | - | SV Friedrichstadt IV | 1 : 8 |
25.03.2019 | 19:30 | Empor Brandenburger | - | SV Friedrichstadt IV | 7 : 7 |
01.04.2019 | 19:30 | SV Friedrichstadt IV | - | TTV Preußen 90 IV | 8 : 2 |
Tabelle
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Berlin e.V. II | 18 | 189 | 138:65 | 30:6 |
2 | TTV Preußen 90 e.V. IV | 18 | 121 | 128:76 | 28:8 |
3 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. III | 18 | 110 | 125:84 | 26:10 |
4 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. IV | 18 | 71 | 116:87 | 24:12 |
5 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. III | 18 | 82 | 115:82 | 22:14 |
6 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. VI | 18 | 54 | 116:93 | 21:15 |
7 | SG Empor Brandenburger Tor 1952 e.V. | 18 | -108 | 88:129 | 10:26 |
8 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. V | 18 | -129 | 71:123 | 9:27 |
9 | SV Sparta Lichtenberg 1911 Berlin e.V. | 18 | -170 | 63:129 | 7:29 |
10 | SV Lichtenberg 47 e.V. VI | 18 | -220 | 49:141 | 3:33 |