3. Erwachsene
Kreisliga E (Mitte-Ost)
10.
Platz
1:35
Punkte
38:142
Spiele
Mannschaft
| Pos | Spieler | ST | Bilanz | LivePZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Hirche | 8 | 5:11 | 1441 | ||||
| Dominik Breider | 11 | 3:19 | 1353 | ||||
| Aleksandr Gertman | 16 | 9:23 | 1341 | ||||
| Fabian Sandknop | 10 | 6:14 | 1289 | ||||
| Hartmut Tanfal | 8 | 2:14 | 1250 | ||||
| Till Kreische | 6 | 1:11 | 1280 | ||||
| ★Alexander Reiner | 6 | 6:6 | 1315 | ||||
| Maxim Kraynov | 1 | 0:2 | 1098 | ||||
| Thomas Mazur | 1 | 0:2 | 1149 | ||||
| Sun Ru | 3 | 0:6 | 1388 | ||||
| Ersatz | |||||||
| Torsten Buchbach | – | ||||||
| Vladimir Skrypnikov | – | ||||||
Spiele
Ergebnisse
Tabelle
Auf BeTTV ansehen→| # | Mannschaft | Sp | S | Unentschieden | N | Spiele | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | SSV Friedrichshain 1949 e.V. II | 18 | 17 | 1 | 0 | 138:42 | 35:1 |
| 2↑ | SSV Rotation Berlin e.V. | 18 | 15 | 2 | 1 | 126:54 | 32:4 |
| 3 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V III | 18 | 8 | 3 | 7 | 102:78 | 19:17 |
| 4 | VfB Stern Marzahn e.V. | 18 | 9 | 1 | 8 | 89:91 | 19:17 |
| 5 | TTV Preußen 90 e.V. V | 18 | 8 | 2 | 8 | 97:83 | 18:18 |
| 6 | TSG Oberschöneweide e.V. | 18 | 8 | 1 | 9 | 83:97 | 17:19 |
| 7 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. VI | 18 | 7 | 1 | 10 | 79:101 | 15:21 |
| 8 | tischtennisclub berlin eastside e.V. III | 18 | 6 | 1 | 11 | 69:111 | 13:23 |
| 9↓ | Sportclub Eintracht Berlin e.V. V | 18 | 4 | 3 | 11 | 79:101 | 11:25 |
| 10↓ | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. IIIWir | 18 | 0 | 1 | 17 | 38:142 | 1:35 |
