1. Erwachsene
Bezirksliga D
4.
Position
18:14
Points
94:66
Matches
Team
| Pos | Player | MP | Record | LivePZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★Marius Fahrner | 15 | 23:7 | 1773 | ||||
| Felix Nicklaus | 17 | 26:8 | 1768 | ||||
| Wolfgang Wießler | 16 | 21:11 | 1681 | ||||
| Patrick Zimmermann | 8 | 6:10 | 1559 | ||||
| Oliver Prziwarka | 3 | 3:3 | 1562 | ||||
| David Sander | 4 | 2:6 | 1574 | ||||
| Majd Aljumaa | 3 | 2:4 | 1499 | ||||
| Farin Ziemer | 1 | 0:2 | 1511 | ||||
| Tom Hirche | 2 | 1:3 | 1441 | ||||
| Aleksandr Gertman | 1 | 0:2 | 1341 | ||||
| Sun Ru | 1 | 1:1 | 1388 | ||||
| Reserves | |||||||
| Robert Schlender | 1 | 1:1 | 1677 | ||||
Matches
Results
Standings
View on BeTTV→| # | Team | Sp | S | Draws | N | Matches | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | Lichtenrader Sportclub 1973 e.V. | 16 | 13 | 1 | 2 | 117:43 | 27:5 |
| 2R | TTV Preußen 90 e.V. III | 16 | 12 | 3 | 1 | 112:48 | 27:5 |
| 3 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II | 16 | 11 | 3 | 2 | 103:57 | 25:7 |
| 4 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V.Us | 16 | 7 | 4 | 5 | 94:66 | 18:14 |
| 5 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. II | 16 | 8 | 1 | 7 | 88:72 | 17:15 |
| 6 | Tennis Borussia Berlin e.V. | 16 | 5 | 2 | 9 | 61:99 | 12:20 |
| 7 | BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. III | 16 | 3 | 2 | 11 | 55:105 | 8:24 |
| 8↓ | TTC Berlin-Neukölln e.V. II | 16 | 2 | 2 | 12 | 49:111 | 6:26 |
| 9↓ | SV Berliner Brauereien e.V. VI | 16 | 1 | 2 | 13 | 41:119 | 4:28 |
| 10↓ | KSF Anadolu-Umutspor e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : |
