4. Erwachsene
2. Kreisklasse B (Mitte-Ost)
8.
Position
2:8
Points
13:37
Matches
Team
| Pos | Player | MP | Record | LivePZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Breider | – | 1353 | |||||
| Alexander Reiner | 4 | 1:7 | 1263 | ||||
| ★Fabian Sandknop | 1 | 2:0 | 1300 | ||||
| Till Kreische | – | 1273 | |||||
| Hartmut Tanfal | 3 | 1:5 | 1228 | ||||
| Amos Schledorn | 3 | 3:3 | 1244 | ||||
| Steven Warmann | – | ||||||
| Olaf Staedler | 2 | 1:3 | 1159 | ||||
| Andrej Timofejew | 2 | 3:1 | 1147 | ||||
| Aziz Ates Sönmez | 1 | 0:2 | 1076 | ||||
| Reserves | |||||||
| Vladimir Skrypnikov | – | ||||||
Matches
Upcoming Matches
Results
Standings
View on BeTTV→| # | Team | Sp | S | Draws | N | Matches | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | SV Sparta Lichtenberg 1911 Berlin e.V. II | 5 | 5 | 0 | 0 | 42:8 | 10:0 |
| 2↑ | TSV Marzahner Füchse e.V. II | 5 | 5 | 0 | 0 | 37:13 | 10:0 |
| 3 | SV Berliner Brauereien e.V. XIII | 4 | 3 | 0 | 1 | 25:15 | 6:2 |
| 4 | TTV Preußen 90 e.V. VIII | 5 | 2 | 2 | 1 | 25:25 | 6:4 |
| 5 | KSV Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. IX | 5 | 2 | 1 | 2 | 29:21 | 5:5 |
| 6 | TTC Lok Pankow e.V. V | 5 | 2 | 1 | 2 | 21:29 | 5:5 |
| 7 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. IV | 5 | 2 | 0 | 3 | 22:28 | 4:6 |
| 8 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. IVUs | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:37 | 2:8 |
| 9↓ | SV Bau-Union Berlin e.V. II | 6 | 1 | 0 | 5 | 23:37 | 2:10 |
| 10↓ | SG Blau-Weiß Buch e.V. | 5 | 0 | 0 | 5 | 13:37 | 0:10 |
