3. Erwachsene
1. Kreisklasse B (Mitte-Ost)
4.
Position
5:3
Points
19:21
Matches
Team
| Pos | Player | MP | Record | LivePZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Hirche | 3 | 3:3 | 1434 | ||||
| ★Hagen Kunte | 4 | 6:2 | 1450 | ||||
| ★Sun Ru | 2 | 3:1 | 1401 | ||||
| Aleksandr Gertman | 4 | 3:5 | 1319 | ||||
| Fabian Sandknop | 1 | 0:2 | 1300 | ||||
| Olaf Staedler | 2 | 1:3 | 1159 | ||||
| Reserves | |||||||
| Torsten Buchbach | – | ||||||
Matches
Upcoming Matches
Standings
View on BeTTV→| # | Team | Sp | S | Draws | N | Matches | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | Sport-Club Lurich 02 e.V. | 4 | 4 | 0 | 0 | 33:7 | 8:0 |
| 2↑ | TTV Preußen 90 e.V. VI | 5 | 3 | 1 | 1 | 27:23 | 7:3 |
| 3 | tischtennisclub berlin eastside e.V. IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:6 | 6:0 |
| 4 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. IIIUs | 4 | 2 | 1 | 1 | 19:21 | 5:3 |
| 5 | TuS Hohenschönhausen 1990 e.V. | 5 | 2 | 1 | 2 | 27:23 | 5:5 |
| 6 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. IV | 5 | 2 | 1 | 2 | 25:25 | 5:5 |
| 7 | TTC Südost e.V. II | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:23 | 4:4 |
| 8 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. VIII | 4 | 1 | 0 | 3 | 17:23 | 2:6 |
| 9↓ | TTC Lok Pankow e.V. IV | 6 | 1 | 0 | 5 | 18:42 | 2:10 |
| 10↓ | SV Berliner Brauereien e.V. XI | 4 | 0 | 0 | 4 | 13:27 | 0:8 |
