3. Erwachsene
1. Kreisklasse B (Mitte-Ost)
3.
Position
0:0
Points
0:0
Matches
Team
| Pos | Player | MP | Record | LivePZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Hirche | – | 1441 | |||||
| Hagen Kunte | – | 1420 | |||||
| Sun Ru | – | 1388 | |||||
| Aleksandr Gertman | – | 1341 | |||||
| Reserves | |||||||
| Torsten Buchbach | – | ||||||
Standings
View on BeTTV→| # | Team | Sp | S | Draws | N | Matches | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | tischtennisclub berlin eastside e.V. IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2↑ | SSV Friedrichshain 1949 e.V. IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. IIIUs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | TTC Lok Pankow e.V. IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | TTC Südost e.V. II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | TTV Preußen 90 e.V. VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 8 | SV Berliner Brauereien e.V. XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 9↓ | TuS Hohenschönhausen 1990 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 10↓ | Sport-Club Lurich 02 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
