2. Erwachsene
Bezirksklasse C
7.
Position
4:4
Points
21:19
Matches
Team
| Pos | Player | MP | Record | LivePZ |
|---|---|---|---|---|
| Patrick Zimmermann | – | 1558 | ||
| Malte Beeker | 2 | 2:2 | 1559 | |
| ★Kim Song Ryong | 4 | 6:2 | 1578 | |
| David Sander | 3 | 2:4 | 1537 | |
| Majd Aljumaa | 3 | 3:3 | 1491 | |
| Farin Ziemer | 2 | 2:2 | 1466 | |
| Björn Roder | 2 | 2:2 | 1483 |
Matches
Upcoming Matches
Standings
View on BeTTV→| # | Team | Sp | S | Draws | N | Matches | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | TSC Berlin 1893 e.V. III | 6 | 4 | 1 | 1 | 35:25 | 9:3 |
| 2R | Spandauer Tisch-Tennis Club e.V. | 5 | 3 | 1 | 1 | 30:20 | 7:3 |
| 3 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. VII | 4 | 3 | 0 | 1 | 24:16 | 6:2 |
| 4 | TTC Heiligensee e.V. II | 5 | 3 | 0 | 2 | 32:18 | 6:4 |
| 5 | Sport-Club Charlottenburg e.V. IV | 6 | 3 | 0 | 3 | 28:32 | 6:6 |
| 6 | TTC Berlin-Neukölln e.V. III | 5 | 2 | 1 | 2 | 25:25 | 5:5 |
| 7 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. IIUs | 4 | 1 | 2 | 1 | 21:19 | 4:4 |
| 8 | SV Berliner Brauereien e.V. VII | 4 | 1 | 1 | 2 | 18:22 | 3:5 |
| 9↓ | Sportclub Eintracht Berlin e.V. III | 5 | 1 | 0 | 4 | 16:34 | 2:8 |
| 10↓ | SSV Rotation Berlin e.V. | 4 | 0 | 0 | 4 | 11:29 | 0:8 |
