1. Erwachsene
Bezirksliga D
2.
Position
6:2
Points
25:15
Matches
Team
| Pos | Player | MP | Record | LivePZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marius Fahrner | 4 | 6:2 | 1776 | ||||
| Felix Nicklaus | 4 | 4:4 | 1759 | ||||
| Wolfgang Wießler | 3 | 4:2 | 1650 | ||||
| Oliver Prziwarka | 2 | 2:2 | 1574 | ||||
| ★Sam Henderson | 2 | 4:0 | 1637 | ||||
| ★Kim Song Ryong | 1 | 2:0 | 1578 | ||||
| Reserves | |||||||
| Robert Schlender | – | 1679 | |||||
Matches
Upcoming Matches
Standings
View on BeTTV→| # | Team | Sp | S | Draws | N | Matches | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | Hertha BSC e.V. V | 6 | 6 | 0 | 0 | 53:7 | 12:0 |
| 2R | SV Berlin-Friedrichstadt e.V.Us | 4 | 3 | 0 | 1 | 25:15 | 6:2 |
| 3 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. III | 6 | 3 | 0 | 3 | 25:35 | 6:6 |
| 4 | SV Berliner Brauereien e.V. IV | 4 | 1 | 2 | 1 | 21:19 | 4:4 |
| 5 | BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. III | 5 | 2 | 0 | 3 | 22:28 | 4:6 |
| 6 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. III | 5 | 1 | 2 | 2 | 21:29 | 4:6 |
| 7 | TSC Berlin 1893 e.V. II | 5 | 2 | 0 | 3 | 20:30 | 4:6 |
| 8 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. II | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:20 | 2:4 |
| 9↓ | TTV Wandlitz e.V. | 4 | 1 | 0 | 3 | 18:22 | 2:6 |
| 10↓ | TTC Berlin-Neukölln e.V. II | 4 | 0 | 2 | 2 | 15:25 | 2:6 |
