Mannschaft
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius Fahrner | 6 | 10:2 | 10:2 | 1775 | ||
| 2 | Felix Nicklaus | 8 | 12:4 | 12:4 | 1748 | ||
| 3 | Robert Schlender | (RES) | 1671 | ||||
| 4 | Wolfgang Wießler | 8 | 5:3 | 4:4 | 9:7 | 1660 | |
| 5 | Patrick Zimmermann | 8 | 6:10 | 6:10 | 1559 | ||
| 2Er/1 | Oliver Prziwarka | 1 | 1:1 | 1:1 | 1574 | ||
| 2Er/2 | David Sander | 1 | 0:2 | 0:2 | 1576 | ||
| 2Er/3 | Majd Aljumaa | 2 | 2:2 | 2:2 | 1537 | ||
| 3Er/2 | Tom Hirche | 1 | 0:2 | 0:2 | 1438 | ||
| 3Er/5 | Aleksandr Gertman | 1 | 0:2 | 0:2 | 1340 |
Spiele
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | 19:30 | TTV Preußen 90 III | - | SV Friedrichstadt | 8 : 2 |
| 07.11.2025 | 19:30 | SV Friedrichstadt | - | Lichtenrader SC | 2 : 8 |
| 10.11.2025 | 19:30 | KSF Anadolu-Umut | - | SV Friedrichstadt | 5 : 5 |
| 13.11.2025 | 19:15 | Tennis Borussia | - | SV Friedrichstadt | 1 : 9 |
| 14.11.2025 | 19:30 | SV Friedrichstadt | - | TTC Neukölln II | 9 : 1 |
| 21.11.2025 | 19:30 | SV Friedrichstadt | - | SG Rotation Prenz. B II | 4 : 6 |
| 24.11.2025 | 19:30 | BSC Eintracht/Südring III | - | SV Friedrichstadt | 5 : 5 |
| 30.11.2025 | 15:00 | SV Berl. Brauereien VI | - | SV Friedrichstadt | 2 : 8 |
| 05.12.2025 | 19:00 | Olympischer SC II | - | SV Friedrichstadt | 5 : 5 |
| 16.01.2026 | 19:30 | Lichtenrader SC | - | SV Friedrichstadt | 6 : 4 |
| 29.01.2026 | 19:00 | TTC Neukölln II | - | SV Friedrichstadt | 1 : 9 |
| 20.02.2026 | 19:30 | SV Friedrichstadt | - | TTV Preußen 90 III | Vorbericht |
| 06.03.2026 | 19:30 | SV Friedrichstadt | - | BSC Eintracht/Südring III | Vorbericht |
| 18.03.2026 | 19:30 | SV Friedrichstadt | - | KSF Anadolu-Umut | Vorbericht |
| 20.03.2026 | 19:30 | SV Friedrichstadt | - | Tennis Borussia | Vorbericht |
| 25.03.2026 | 19:30 | SG Rotation Prenz. B II | - | SV Friedrichstadt | Vorbericht |
| 17.04.2026 | 19:30 | SV Friedrichstadt | - | SV Berl. Brauereien VI | Vorbericht |
| 24.04.2026 | 19:30 | SV Friedrichstadt | - | Olympischer SC II | Vorbericht |
Tabelle
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTV Preußen 90 e.V. III | 12 | 96 | 82:38 | 20:4 |
| 2 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. II | 12 | 99 | 81:39 | 20:4 |
| 3 | Lichtenrader SC 1973 e.V. | 12 | 69 | 73:47 | 17:7 |
| 4 | KSF Anadolu-Umutspor e.V. | 12 | 39 | 69:51 | 15:9 |
| 5 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. | 11 | 26 | 62:48 | 11:11 |
| 6 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. II | 11 | 30 | 59:51 | 11:11 |
| 7 | Tennis Borussia Berlin e.V. | 13 | -55 | 52:78 | 11:15 |
| 8 | BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. III | 12 | -77 | 45:75 | 7:17 |
| 9 | SV Berliner Brauereien e.V. VI | 10 | -113 | 28:72 | 3:17 |
| 10 | TTC Berlin-Neukölln e.V. II | 11 | -114 | 29:81 | 1:21 |
