Herren 3

Mannschaft

Pos Spieler Bem. ST PK1PK2Bilanz LivePZ
1 Kim Song Ryong 9 6:12 6:12 1541
2 Peter Wu 1463
3 David Sander 6 5:7 5:7 1511
4 Hagen Kunte 8 5:1 8:2 13:3 1554
5 Tom Hirche 9 8:10 8:10 1475
4He/2 Stephan Lange 2 0:4 0:4 1498
4He/5 Dominik Breider 1 1:1 1:1 1401
6He/6 Fabian Sandknop 1 1:1 1:1 1221

Spiele

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
20.09.2022 19:00 Lübarser TTC II -SV Friedrichstadt III 5 : 5
05.10.2022 19:30 SV Friedrichstadt III -SSV Friedrichshain II 5 : 5
13.10.2022 19:15 TTC Zehlendorf -SV Friedrichstadt III 2 : 8
17.10.2022 19:30 SV Friedrichstadt III -Olympischer SC III 4 : 6
19.10.2022 19:30 SV Friedrichstadt III -TSC Berlin 1893 III 3 : 7
31.10.2022 19:30 SV Lichtenberg 47 IV -SV Friedrichstadt III 1 : 9
11.11.2022 19:00 TuS Buckow -SV Friedrichstadt III 8 : 2
16.11.2022 19:30 SV Friedrichstadt III -TTV Preußen 90 III 4 : 6
24.11.2022 19:30 SV Blau-Weiß Petershagen -SV Friedrichstadt III 6 : 4
12.01.2023 19:30 SSV Friedrichshain II -SV Friedrichstadt III 2 : 8
18.01.2023 19:30 SV Friedrichstadt III -Lübarser TTC II 6 : 4
29.01.2023 11:00 Olympischer SC III -SV Friedrichstadt III 3 : 7
08.02.2023 19:30 SV Friedrichstadt III -TTC Zehlendorf 5 : 5
26.02.2023 10:00 TSC Berlin 1893 III -SV Friedrichstadt III 2 : 8
01.03.2023 19:30 SV Friedrichstadt III -SV Lichtenberg 47 IV 9 : 1
15.03.2023 19:30 SV Friedrichstadt III -TuS Buckow 5 : 5
24.03.2023 19:30 TTV Preußen 90 III -SV Friedrichstadt III 7 : 3
19.04.2023 19:30 SV Friedrichstadt III -SV Blau-Weiß Petershagen 2 : 8

Tabelle

PlatzTeamAnzSatzDifSpielePunkte
1SV Blau-Weiß Petershagen e.V. 16 128 107:53 28:4
2TSC Berlin 1893 e.V. III 16 87 99:61 24:8
3TTV Preußen 90 e.V. III 16 101 98:62 22:10
4TuS Buckow 1980 e.V. 16 68 91:69 18:14
5SV Berlin-Friedrichstadt e.V. III 16 30 86:74 15:17
6Olympischer Sport-Club Berlin e.V. III 16 9 80:80 14:18
7SSV Friedrichshain 1949 e.V. II 16 -107 60:100 11:21
8TTC Zehlendorf e.V. 16 -55 71:89 10:22
9SV Lichtenberg 47 e.V. IV 16 -261 28:132 2:30
10Lübarser TTC e.V. II : :