Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Song Ryong | 9 | 6:12 | 6:12 | 1541 | ||
2 | Peter Wu | 1463 | |||||
3 | David Sander | 6 | 5:7 | 5:7 | 1511 | ||
4 | Hagen Kunte | 8 | 5:1 | 8:2 | 13:3 | 1554 | |
5 | Tom Hirche | 9 | 8:10 | 8:10 | 1475 | ||
4He/2 | Stephan Lange | 2 | 0:4 | 0:4 | 1498 | ||
4He/5 | Dominik Breider | 1 | 1:1 | 1:1 | 1401 | ||
6He/6 | Fabian Sandknop | 1 | 1:1 | 1:1 | 1221 |
Spiele
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
20.09.2022 | 19:00 | Lübarser TTC II | - | SV Friedrichstadt III | 5 : 5 |
05.10.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt III | - | SSV Friedrichshain II | 5 : 5 |
13.10.2022 | 19:15 | TTC Zehlendorf | - | SV Friedrichstadt III | 2 : 8 |
17.10.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt III | - | Olympischer SC III | 4 : 6 |
19.10.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt III | - | TSC Berlin 1893 III | 3 : 7 |
31.10.2022 | 19:30 | SV Lichtenberg 47 IV | - | SV Friedrichstadt III | 1 : 9 |
11.11.2022 | 19:00 | TuS Buckow | - | SV Friedrichstadt III | 8 : 2 |
16.11.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt III | - | TTV Preußen 90 III | 4 : 6 |
24.11.2022 | 19:30 | SV Blau-Weiß Petershagen | - | SV Friedrichstadt III | 6 : 4 |
12.01.2023 | 19:30 | SSV Friedrichshain II | - | SV Friedrichstadt III | 2 : 8 |
18.01.2023 | 19:30 | SV Friedrichstadt III | - | Lübarser TTC II | 6 : 4 |
29.01.2023 | 11:00 | Olympischer SC III | - | SV Friedrichstadt III | 3 : 7 |
08.02.2023 | 19:30 | SV Friedrichstadt III | - | TTC Zehlendorf | Vorbericht |
26.02.2023 | 10:00 | TSC Berlin 1893 III | - | SV Friedrichstadt III | Vorbericht |
01.03.2023 | 19:30 | SV Friedrichstadt III | - | SV Lichtenberg 47 IV | Vorbericht |
15.03.2023 | 19:30 | SV Friedrichstadt III | - | TuS Buckow | Vorbericht |
24.03.2023 | 19:30 | TTV Preußen 90 III | - | SV Friedrichstadt III | Vorbericht |
19.04.2023 | 19:30 | SV Friedrichstadt III | - | SV Blau-Weiß Petershagen | Vorbericht |
Tabelle
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. | 11 | 93 | 73:37 | 20:2 |
2 | TSC Berlin 1893 e.V. III | 12 | 129 | 85:35 | 19:5 |
3 | TTV Preußen 90 e.V. III | 11 | 61 | 68:42 | 15:7 |
4 | TuS Buckow 1980 e.V. | 10 | 99 | 67:33 | 14:6 |
5 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. III | 12 | 22 | 65:55 | 12:12 |
6 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. III | 11 | 19 | 57:53 | 11:11 |
7 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. II | 11 | -31 | 47:63 | 9:13 |
8 | TTC Zehlendorf e.V. | 11 | -35 | 49:61 | 8:14 |
9 | Lübarser TTC e.V. II | 12 | -118 | 40:80 | 4:20 |
10 | SV Lichtenberg 47 e.V. IV | 11 | -239 | 9:101 | 0:22 |