Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Maximov | 6 | 4:8 | 4:8 | 1462 | ||
2 | Stephan Lange | 7 | 8:6 | 8:6 | 1498 | ||
3 | Stephan Lindenberg | 1414 | |||||
4 | Georg Luis Heringer | 1 | 0:2 | 0:2 | 1419 | ||
5 | Dominik Breider | 8 | 0:4 | 8:4 | 8:8 | 1401 | |
5He/1 | Max Tittel | 4 | 2:6 | 2:6 | 1376 | ||
5He/4 | Sergejs Cerepanovs | 4 | 2:6 | 2:6 | 1343 | ||
6He/1 | Aleksandr Gertman | 1 | 0:2 | 0:2 | 1309 | ||
6He/6 | Fabian Sandknop | 1 | 0:2 | 0:2 | 1221 |
Spiele
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
29.08.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt IV | - | SV Einheit Alexander | 3 : 7 |
12.09.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt IV | - | SV Berl. Brauereien X | 5 : 5 |
20.09.2022 | 19:30 | TSV Wittenau II | - | SV Friedrichstadt IV | 6 : 4 |
26.09.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt IV | - | TTC Heiligensee III | 1 : 9 |
07.10.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt IV | - | TTV Wandlitz | 5 : 5 |
11.11.2022 | 19:30 | SC Berlin IV | - | SV Friedrichstadt IV | 7 : 3 |
14.11.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt IV | - | SG Rotation Prenz. B IV | 4 : 6 |
22.11.2022 | 19:40 | TTC Lok Pankow IV | - | SV Friedrichstadt IV | 4 : 6 |
16.01.2023 | 19:30 | SV Einheit Alexander | - | SV Friedrichstadt IV | 5 : 5 |
23.01.2023 | 19:00 | SV Berl. Brauereien X | - | SV Friedrichstadt IV | 4 : 6 |
06.02.2023 | 19:30 | SV Friedrichstadt IV | - | TSV Wittenau II | Vorbericht |
17.02.2023 | 19:00 | TTC Heiligensee III | - | SV Friedrichstadt IV | Vorbericht |
23.02.2023 | 19:00 | TTV Wandlitz | - | SV Friedrichstadt IV | Vorbericht |
13.03.2023 | 19:30 | SV Friedrichstadt IV | - | SC Berlin IV | Vorbericht |
24.03.2023 | 19:30 | SG Rotation Prenz. B IV | - | SV Friedrichstadt IV | Vorbericht |
17.04.2023 | 19:30 | SV Friedrichstadt IV | - | TTC Lok Pankow IV | Vorbericht |
Tabelle
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Einheit Alexander e.V. | 10 | 89 | 70:30 | 18:2 |
2 | TTV Wandlitz e.V. | 10 | 72 | 60:40 | 13:7 |
3 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. IV | 9 | 60 | 54:36 | 12:6 |
4 | TTC Heiligensee e.V. III | 10 | 21 | 58:42 | 12:8 |
5 | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. II | 10 | -4 | 49:51 | 10:10 |
6 | SC Berlin e.V. IV | 9 | -44 | 35:55 | 8:10 |
7 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. IV | 10 | -40 | 42:58 | 7:13 |
8 | SV Berliner Brauereien e.V. X | 11 | -69 | 42:68 | 5:17 |
9 | TTC Lok Pankow e.V. IV | 9 | -85 | 30:60 | 3:15 |