Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Maximov | 6 | 4:8 | 4:8 | 1462 | ||
2 | Stephan Lange | 7 | 8:6 | 8:6 | 1498 | ||
3 | Stephan Lindenberg | 1414 | |||||
4 | Georg Luis Heringer | 1 | 0:2 | 0:2 | 1419 | ||
5 | Dominik Breider | 8 | 0:4 | 8:4 | 8:8 | 1401 | |
5He/1 | Max Tittel | 4 | 2:6 | 2:6 | 1376 | ||
5He/4 | Sergejs Cerepanovs | 4 | 2:6 | 2:6 | 1343 | ||
6He/1 | Aleksandr Gertman | 1 | 0:2 | 0:2 | 1309 | ||
6He/6 | Fabian Sandknop | 1 | 0:2 | 0:2 | 1221 |
Spiele
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
29.08.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt IV | - | SV Einheit Alexander | 3 : 7 |
12.09.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt IV | - | SV Berl. Brauereien X | 5 : 5 |
20.09.2022 | 19:30 | TSV Wittenau II | - | SV Friedrichstadt IV | 6 : 4 |
26.09.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt IV | - | TTC Heiligensee III | 1 : 9 |
07.10.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt IV | - | TTV Wandlitz | 5 : 5 |
11.11.2022 | 19:30 | SC Berlin IV | - | SV Friedrichstadt IV | 7 : 3 |
14.11.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt IV | - | SG Rotation Prenz. B IV | 4 : 6 |
22.11.2022 | 19:40 | TTC Lok Pankow IV | - | SV Friedrichstadt IV | 4 : 6 |
16.01.2023 | 19:30 | SV Einheit Alexander | - | SV Friedrichstadt IV | 5 : 5 |
23.01.2023 | 19:00 | SV Berl. Brauereien X | - | SV Friedrichstadt IV | 4 : 6 |
06.02.2023 | 19:30 | SV Friedrichstadt IV | - | TSV Wittenau II | 9 : 1 |
17.02.2023 | 19:00 | TTC Heiligensee III | - | SV Friedrichstadt IV | 3 : 7 |
09.03.2023 | 19:00 | TTV Wandlitz | - | SV Friedrichstadt IV | 9 : 1 |
13.03.2023 | 19:30 | SV Friedrichstadt IV | - | SC Berlin IV | 7 : 3 |
17.03.2023 | 19:30 | SG Rotation Prenz. B IV | - | SV Friedrichstadt IV | 8 : 2 |
17.04.2023 | 19:30 | SV Friedrichstadt IV | - | TTC Lok Pankow IV | 4 : 6 |
Tabelle
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Einheit Alexander e.V. | 16 | 150 | 113:47 | 29:3 |
2 | TTV Wandlitz e.V. | 16 | 150 | 106:54 | 24:8 |
3 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. IV | 16 | 136 | 103:57 | 23:9 |
4 | TTC Heiligensee e.V. III | 16 | -26 | 79:81 | 14:18 |
5 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. IV | 16 | -43 | 72:88 | 13:19 |
6 | SC Berlin e.V. IV | 16 | -58 | 64:96 | 12:20 |
7 | TTC Lok Pankow e.V. IV | 16 | -104 | 63:97 | 11:21 |
8 | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. II | 16 | -99 | 59:101 | 10:22 |
9 | SV Berliner Brauereien e.V. X | 16 | -106 | 61:99 | 8:24 |