Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Maximov | 3 | 3:3 | 3:3 | 1482 | ||
2 | Dirk Schoene | (RES) | 1428 | ||||
3 | Georg Luis Heringer | 1400 | |||||
4 | Stephan Lindenberg | (RES) | 1394 | ||||
5 | Dominik Breider | 2 | 0:4 | 0:4 | 1357 | ||
6 | Bernhard Wandinger | 1369 | |||||
7 | Alexander Reiner | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 1337 | |
5He/14 | Weniamin Maksimov | 1 | 0:2 | 0:2 | 909 | ||
5He/2 | Max Tittel | 1 | 0:2 | 0:2 | 1335 | ||
5He/3 | Sergejs Cerepanovs | 1 | 1:1 | 1:1 | 1334 | ||
5He/4 | Aleksandr Gertman | 1 | 2:0 | 2:0 | 1328 | ||
5He/6 | Thomas Mazur | 1 | 0:2 | 0:2 | 1230 |
Spiele
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2023 | 12:00 | TTC Borussia Spandau IV | - | SV Friedrichstadt IV | 10 : 0 |
15.09.2023 | 19:30 | SV Friedrichstadt IV | - | TuS Lichterfelde VI | 1 : 9 |
20.09.2023 | 19:00 | ASV Berlin V | - | SV Friedrichstadt IV | 5 : 5 |
13.10.2023 | 19:30 | SV Friedrichstadt IV | - | TSC Berlin 1893 VII | Vorbericht |
19.10.2023 | 19:00 | SSV Rotation | - | SV Friedrichstadt IV | Vorbericht |
10.11.2023 | 19:15 | Lübarser TTC III | - | SV Friedrichstadt IV | Vorbericht |
17.11.2023 | 19:30 | SV Friedrichstadt IV | - | Olympischer SC V | Vorbericht |
23.11.2023 | 19:30 | TSV Wittenau III | - | SV Friedrichstadt IV | Vorbericht |
01.12.2023 | 19:30 | SV Friedrichstadt IV | - | BSC Eintracht/Südring IV | Vorbericht |
19.01.2024 | 19:30 | SV Friedrichstadt IV | - | TTC Borussia Spandau IV | Vorbericht |
28.01.2024 | 12:00 | TuS Lichterfelde VI | - | SV Friedrichstadt IV | Vorbericht |
02.02.2024 | 19:30 | SV Friedrichstadt IV | - | ASV Berlin V | Vorbericht |
13.02.2024 | 19:30 | TSC Berlin 1893 VII | - | SV Friedrichstadt IV | Vorbericht |
23.02.2024 | 19:30 | SV Friedrichstadt IV | - | SSV Rotation | Vorbericht |
15.03.2024 | 19:30 | SV Friedrichstadt IV | - | Lübarser TTC III | Vorbericht |
24.03.2024 | 11:00 | Olympischer SC V | - | SV Friedrichstadt IV | Vorbericht |
12.04.2024 | 19:30 | SV Friedrichstadt IV | - | TSV Wittenau III | Vorbericht |
18.04.2024 | 19:30 | BSC Eintracht/Südring IV | - | SV Friedrichstadt IV | Vorbericht |
Tabelle
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. VI | 3 | 62 | 27:3 | 6:0 |
2 | TTC Borussia Spandau e.V. IV | 3 | 59 | 27:3 | 6:0 |
3 | BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. IV | 2 | 26 | 16:4 | 4:0 |
4 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. V | 1 | 9 | 7:3 | 2:0 |
5 | SSV Rotation Berlin e.V. | 3 | -7 | 14:16 | 2:4 |
6 | TSC Berlin 1893 e.V. VII | 4 | -65 | 8:32 | 2:6 |
7 | ASV Berlin e.V. V | 3 | -19 | 11:19 | 1:5 |
8 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. IV | 3 | -36 | 6:24 | 1:5 |
9 | Lübarser TTC e.V. III | 1 | -9 | 3:7 | 0:2 |
10 | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. III | 1 | -20 | 1:9 | 0:2 |