Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marius Fahrner | 9 | 17:1 | 17:1 | 1806 | ||
2 | Wolfgang Wießler | 7 | 6:8 | 6:8 | 1643 | ||
3 | Felix Nicklaus | 9 | 3:1 | 10:4 | 13:5 | 1661 | |
4 | Adam Moalla | 1513 | |||||
2He/1 | Robert Schlender | 2 | 2:2 | 2:2 | 1637 | ||
2He/2 | Oliver Prziwarka | 4 | 4:4 | 4:4 | 1570 | ||
2He/3 | Majd Aljumaa | 1 | 1:1 | 1:1 | 1567 | ||
3He/1 | Kim Song Ryong | 4 | 3:5 | 3:5 | 1541 |
Spiele
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
02.09.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt | - | SSV Friedrichshain | 9 : 1 |
09.09.2022 | 19:30 | Lichtenrader SC II | - | SV Friedrichstadt | 2 : 8 |
16.09.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt | - | ASV Berlin IV | 8 : 2 |
02.10.2022 | 11:00 | Füchse Berlin VI | - | SV Friedrichstadt | 5 : 5 |
16.10.2022 | 13:00 | ttc berlin eastside II | - | SV Friedrichstadt | 2 : 8 |
10.11.2022 | 19:05 | SV Berl. Brauereien IV | - | SV Friedrichstadt | 5 : 5 |
15.11.2022 | 19:30 | Charlottenburger TSV III | - | SV Friedrichstadt | 6 : 4 |
18.11.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt | - | Olympischer SC | 3 : 7 |
27.11.2022 | 14:00 | SC Siemensstadt II | - | SV Friedrichstadt | 2 : 8 |
13.01.2023 | 19:30 | SSV Friedrichshain | - | SV Friedrichstadt | 4 : 6 |
20.01.2023 | 19:30 | SV Friedrichstadt | - | Lichtenrader SC II | 8 : 2 |
27.01.2023 | 19:00 | ASV Berlin IV | - | SV Friedrichstadt | 3 : 7 |
10.02.2023 | 19:30 | SV Friedrichstadt | - | Füchse Berlin VI | 6 : 4 |
03.03.2023 | 19:30 | SV Friedrichstadt | - | ttc berlin eastside II | 7 : 3 |
10.03.2023 | 19:30 | SV Friedrichstadt | - | Charlottenburger TSV III | 5 : 5 |
17.03.2023 | 19:30 | SV Friedrichstadt | - | SV Berl. Brauereien IV | 6 : 4 |
31.03.2023 | 19:00 | Olympischer SC | - | SV Friedrichstadt | 9 : 1 |
21.04.2023 | 19:30 | SV Friedrichstadt | - | SC Siemensstadt II | 10 : 0 |
Tabelle
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 18 | 289 | 147:33 | 33:3 |
2 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. III | 18 | 200 | 126:54 | 31:5 |
3 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. | 18 | 133 | 114:66 | 27:9 |
4 | Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. VI | 18 | 6 | 89:91 | 18:18 |
5 | SV Berliner Brauereien e.V. IV | 18 | -24 | 88:92 | 17:19 |
6 | SC Siemensstadt e.V. II | 18 | -45 | 78:102 | 14:22 |
7 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. | 18 | -104 | 72:108 | 13:23 |
8 | ASV Berlin e.V. IV | 18 | -153 | 64:116 | 12:24 |
9 | tischtennisclub berlin eastside e.V. II | 18 | -162 | 61:119 | 9:27 |
10 | Lichtenrader SC 1973 e.V. II | 18 | -140 | 61:119 | 6:30 |