Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marius Fahrner | 7 | 10:4 | 10:4 | 1747 | |||
2 | Felix Nicklaus | 7 | 7:7 | 7:7 | 1655 | |||
3 | Oliver Prziwarka | 6 | 1:3 | 4:3 | 5:6 | 1625 | ||
4 | Adam Moalla | 1593 | ||||||
5 | Majd Aljumaa | 1573 | ||||||
6 | Peter Wu | 1543 | ||||||
2He/1 | Torsten Buchbach | 4 | 3:4 | 3:4 | 1552 | |||
2He/2 | Kim Song Ryong | 7 | 8:3 | 0:1 | 8:4 | 1561 | ||
2He/3 | Robert Schlender | 2 | 2:1 | 2:1 | 1623 | |||
2He/4 | Tom Hirche | 3 | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 1472 | ||
2He/6 | David Sander | 5 | 5:1 | 5:1 | 1517 | |||
3He/1 | Viktor Maximov | 3 | 2:4 | 2:4 | 1461 | |||
3He/5 | Georg Luis Heringer | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 1426 | ||
4He/2 | Sergejs Cerepanovs | 1 | 0:2 | 0:2 | 1367 | |||
5He/3 | Dominik Breider | 1 | 0:1 | 0:1 | 1397 |
Spiele
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
02.09.2021 | 19:00 | SV Berl. Brauereien III | - | SV Friedrichstadt | 9 : 5 |
10.09.2021 | 19:30 | SV Friedrichstadt | - | SV Motor Wildau | 9 : 5 |
17.09.2021 | 19:30 | Lichtenrader SC II | - | SV Friedrichstadt | 7 : 9 |
01.10.2021 | 19:30 | SV Friedrichstadt | - | ttc berlin eastside | 2 : 9 |
10.10.2021 | 10:00 | SC Siemensstadt II | - | SV Friedrichstadt | 9 : 7 |
29.10.2021 | 19:30 | SV Friedrichstadt | - | TSV Wittenau | 9 : 3 |
19.11.2021 | 19:30 | SV Friedrichstadt | - | SG Rotation Prenz. B II | 9 : 4 |
03.12.2021 | 19:30 | SV Friedrichstadt | - | SC Charlottenburg III | 8 : 8 |
11.02.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt | - | Lichtenrader SC II | Melden |
18.02.2022 | 19:15 | SV Motor Wildau | - | SV Friedrichstadt | 0 : 0 kl NA UW |
20.02.2022 | 13:00 | ttc berlin eastside | - | SV Friedrichstadt | Melden |
25.02.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt | - | SC Siemensstadt II | Melden |
04.03.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt | - | SV Berl. Brauereien III | Melden |
17.03.2022 | 19:30 | TSV Wittenau | - | SV Friedrichstadt | Melden |
21.03.2022 | 19:30 | SG Rotation Prenz. B II | - | SV Friedrichstadt | Melden |
10.04.2022 | 11:30 | SC Charlottenburg III | - | SV Friedrichstadt | Melden |
Tabelle
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | tischtennisclub berlin eastside e.V. | 9 | 100 | 75:33 | 14:4 |
2 | SV Berliner Brauereien e.V. III | 9 | 42 | 70:53 | 13:5 |
3 | Sport Club Charlottenburg e.V. III | 8 | 31 | 61:43 | 11:5 |
4 | SV Motor Wildau e.V. | 9 | -8 | 55:53 | 9:9 |
5 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. | 9 | -7 | 58:63 | 9:9 |
6 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. II | 9 | -23 | 48:61 | 8:10 |
7 | SC Siemensstadt e.V. II | 8 | -57 | 43:65 | 5:11 |
8 | Lichtenrader SC 1973 e.V. II | 9 | -61 | 47:73 | 4:14 |
9 | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. | 8 | -71 | 38:69 | 3:13 |
10 | Hertha BSC e.V. VII | : | : |
Zu TT-Live