Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Tittel | 6 | 8:4 | 8:4 | 1376 | ||
2 | Dirk Schoene | 1428 | |||||
3 | Bernhard Wandinger | 3 | 2:4 | 2:4 | 1369 | ||
4 | Sergejs Cerepanovs | 5 | 6:4 | 6:4 | 1343 | ||
5 | Vladimir Skrypnikov | (RES) | 1373 | ||||
6He/1 | Aleksandr Gertman | 4 | 2:2 | 4:0 | 6:2 | 1309 | |
6He/13 | Weniamin Maksimov | 4 | 0:8 | 0:8 | 896 | ||
6He/3 | Thomas Mazur | 2 | 1:3 | 1:3 | 1251 | ||
6He/6 | Fabian Sandknop | 7 | 8:6 | 8:6 | 1221 |
Spiele
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
04.09.2022 | 10:00 | TSV Marzahner Füchse | - | SV Friedrichstadt V | 5 : 5 |
05.09.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt V | - | SG Rot-Weiß Neuenhag | 6 : 4 |
19.09.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt V | - | SC Berlin V | 4 : 6 |
27.09.2022 | 19:15 | SV BVB 49 II | - | SV Friedrichstadt V | 5 : 5 |
10.10.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt V | - | TSG L Schöneiche II | 6 : 4 |
07.11.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt V | - | Empor Brandenburger | 6 : 4 |
20.11.2022 | 12:15 | SG Rotation Prenz. B VIII | - | SV Friedrichstadt V | 8 : 2 |
21.11.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt V | - | SV Blau-Weiß Petershagen III | 3 : 7 |
09.01.2023 | 19:30 | SV Friedrichstadt V | - | TSV Marzahner Füchse | 8 : 2 |
16.01.2023 | 19:30 | SG Rot-Weiß Neuenhag | - | SV Friedrichstadt V | 10 : 0 kl |
08.02.2023 | 19:00 | SC Berlin V | - | SV Friedrichstadt V | Vorbericht |
13.02.2023 | 19:30 | SV Friedrichstadt V | - | SV BVB 49 II | Vorbericht |
28.02.2023 | 19:00 | TSG L Schöneiche II | - | SV Friedrichstadt V | Vorbericht |
13.03.2023 | 19:30 | Empor Brandenburger | - | SV Friedrichstadt V | Vorbericht |
20.03.2023 | 19:30 | SV Friedrichstadt V | - | SG Rotation Prenz. B VIII | Vorbericht |
20.04.2023 | 19:30 | SV Blau-Weiß Petershagen III | - | SV Friedrichstadt V | Vorbericht |
Tabelle
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. III | 10 | 102 | 71:29 | 17:3 |
2 | SC Berlin e.V. V | 9 | 91 | 63:27 | 16:2 |
3 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. V | 10 | -25 | 45:55 | 10:10 |
4 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. VIII | 9 | -3 | 45:45 | 9:9 |
5 | TSV Marzahner Füchse e.V. | 10 | -27 | 45:54 | 9:11 |
6 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 11 | 12 | 56:53 | 9:13 |
7 | TSG Landbau Schöneiche e.V. II | 11 | -38 | 45:65 | 8:14 |
8 | SV Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. II | 10 | -56 | 40:60 | 7:13 |
9 | SG Empor Brandenburger Tor 1952 e.V. | 10 | -56 | 39:61 | 5:15 |