Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johnny Quach | 1348 | |||||||
2 | Olaf Staedler | 5 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 8:5 | 1305 | ||
3 | Dominik Breider | 7 | 5:2 | 6:1 | 1:0 | 12:3 | 1397 | ||
4 | Thomas Mazur | 7 | 3:3 | 1:1 | 2:3 | 2:4 | 8:11 | 1294 | |
5 | Frank-Roland Scheide | 1299 | |||||||
6 | Maurizio Calvani | 1253 | |||||||
7 | Jan Hellmich | (RES) | 1209 | ||||||
6He/4 | Fabian Sandknop | 5 | 1:1 | 0:1 | 1:4 | 2:2 | 4:8 | 1111 | |
6He/5 | Gerhard Lindenberg | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1079 | |||
6He/6 | Klaus Dieter Wiesner | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 960 | ||
6He/9 | Evgheni Lisita | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 926 |
Spiele
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2021 | 19:30 | SV Friedrichstadt V | - | SG Rotation Prenz. B VII | 8 : 4 |
10.09.2021 | 19:15 | SV Lichtenberg 47 V | - | SV Friedrichstadt V | 7 : 7 |
15.09.2021 | 19:30 | SV Friedrichstadt V | - | Empor Brandenburger | 3 : 8 |
23.09.2021 | 19:30 | SV Blau-Weiß Petershagen III | - | SV Friedrichstadt V | 8 : 5 |
06.10.2021 | 19:30 | SV Friedrichstadt V | - | TTV Friedrichsfelde II | 1 : 8 |
17.11.2021 | 19:30 | SV Friedrichstadt V | - | SG Rot-Weiß Neuenhag | 8 : 3 |
22.11.2021 | 19:00 | TTC Südost III | - | SV Friedrichstadt V | 8 : 5 |
29.11.2021 | 19:15 | SV BVB 49 | - | SV Friedrichstadt V | 8 : 0 kl |
07.02.2022 | 19:30 | Empor Brandenburger | - | SV Friedrichstadt V | Melden |
16.02.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt V | - | SV Blau-Weiß Petershagen III | Melden |
23.02.2022 | 19:30 | TTV Friedrichsfelde II | - | SV Friedrichstadt V | Melden |
02.03.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt V | - | SV Lichtenberg 47 V | Melden |
10.03.2022 | 19:30 | SG Rotation Prenz. B VII | - | SV Friedrichstadt V | Melden |
23.03.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt V | - | TTC Südost III | Melden |
28.03.2022 | 19:30 | SG Rot-Weiß Neuenhag | - | SV Friedrichstadt V | Melden |
04.04.2022 | 19:15 | SV BVB 49 | - | SV Friedrichstadt V | Melden |
Tabelle
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. II | 11 | 164 | 87:24 | 21:1 |
2 | SV Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. | 12 | 158 | 92:28 | 20:4 |
3 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. III | 10 | 45 | 66:44 | 15:5 |
4 | TTC Südost e.V. III | 11 | -38 | 51:69 | 9:13 |
5 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 10 | -46 | 42:57 | 8:12 |
6 | SG Empor Brandenburger Tor 1952 e.V. | 10 | -68 | 39:68 | 7:13 |
7 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. V | 8 | -49 | 37:54 | 5:11 |
8 | SV Lichtenberg 47 e.V. V | 9 | -61 | 40:62 | 5:13 |
9 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. VII | 9 | -105 | 24:72 | 0:18 |