Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Tittel | 6 | 8:4 | 8:4 | 1376 | ||
2 | Dirk Schoene | 1428 | |||||
3 | Bernhard Wandinger | 3 | 2:4 | 2:4 | 1369 | ||
4 | Sergejs Cerepanovs | 5 | 6:4 | 6:4 | 1343 | ||
5 | Vladimir Skrypnikov | (RES) | 1373 | ||||
6He/1 | Aleksandr Gertman | 4 | 2:2 | 4:0 | 6:2 | 1309 | |
6He/13 | Weniamin Maksimov | 4 | 0:8 | 0:8 | 896 | ||
6He/3 | Thomas Mazur | 2 | 1:3 | 1:3 | 1251 | ||
6He/6 | Fabian Sandknop | 7 | 8:6 | 8:6 | 1221 |
Spiele
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
04.09.2022 | 10:00 | TSV Marzahner Füchse | - | SV Friedrichstadt V | 5 : 5 |
05.09.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt V | - | SG Rot-Weiß Neuenhag | 6 : 4 |
19.09.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt V | - | SC Berlin V | 4 : 6 |
27.09.2022 | 19:15 | SV BVB 49 II | - | SV Friedrichstadt V | 5 : 5 |
10.10.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt V | - | TSG L Schöneiche II | 6 : 4 |
07.11.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt V | - | Empor Brandenburger | 6 : 4 |
20.11.2022 | 12:15 | SG Rotation Prenz. B VIII | - | SV Friedrichstadt V | 8 : 2 |
21.11.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt V | - | SV Blau-Weiß Petershagen III | 3 : 7 |
09.01.2023 | 19:30 | SV Friedrichstadt V | - | TSV Marzahner Füchse | 8 : 2 |
16.01.2023 | 19:30 | SG Rot-Weiß Neuenhag | - | SV Friedrichstadt V | 10 : 0 kl |
08.02.2023 | 19:00 | SC Berlin V | - | SV Friedrichstadt V | 6 : 4 |
13.02.2023 | 19:30 | SV Friedrichstadt V | - | SV BVB 49 II | 9 : 1 |
28.02.2023 | 19:00 | TSG L Schöneiche II | - | SV Friedrichstadt V | 10 : 0 kl |
13.03.2023 | 19:30 | Empor Brandenburger | - | SV Friedrichstadt V | 5 : 5 |
20.03.2023 | 19:30 | SV Friedrichstadt V | - | SG Rotation Prenz. B VIII | 6 : 4 |
21.04.2023 | 19:30 | SV Blau-Weiß Petershagen III | - | SV Friedrichstadt V | 6 : 4 |
Tabelle
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Berlin e.V. V | 16 | 140 | 110:50 | 28:4 |
2 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. III | 16 | 143 | 108:52 | 26:6 |
3 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. VIII | 16 | 5 | 85:75 | 17:15 |
4 | TSG Landbau Schöneiche e.V. II | 16 | -11 | 75:85 | 15:17 |
5 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. V | 16 | -47 | 73:87 | 15:17 |
6 | TSV Marzahner Füchse e.V. | 16 | -47 | 70:89 | 12:20 |
7 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 16 | -10 | 73:86 | 11:21 |
8 | SG Empor Brandenburger Tor 1952 e.V. | 16 | -58 | 68:92 | 11:21 |
9 | SV Berliner Verkehrs-Betriebe 49 e.V. II | 16 | -115 | 57:103 | 9:23 |