Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Skrypnikov | 1 | 1:1 | 1:1 | 1372 | ||
2 | Max Tittel | 5 | 4:6 | 4:6 | 1325 | ||
3 | Sergejs Cerepanovs | 2 | 2:2 | 2:2 | 1310 | ||
4 | Aleksandr Gertman | 6 | 5:3 | 3:1 | 8:4 | 1329 | |
5 | Olaf Staedler | 1289 | |||||
6 | Thomas Mazur | 5 | 2:8 | 2:8 | 1201 | ||
7 | Maurizio Calvani | 1173 | |||||
8 | Gerhard Lindenberg | 1072 | |||||
9 | Sophie Notte | (WES) | 3 | 0:6 | 0:6 | 1045 | |
10 | Gavriel Breider | (SBEM) | 981 | ||||
11 | Klaus Dieter Wiesner | 939 | |||||
12 | Lev Berman | 932 | |||||
13 | Evgheni Lisita | 846 | |||||
14 | Weniamin Maksimov | (SBEM) | 1 | 0:2 | 0:2 | 884 | |
15 | Hans-Joachim Stieg | 806 |
Spiele
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
19.09.2023 | 19:00 | SV Berl. Brauereien XII | - | SV Friedrichstadt V | 7 : 3 |
06.10.2023 | 19:30 | SV Friedrichstadt V | - | ttc berlin eastside V | 3 : 7 |
15.10.2023 | 14:00 | SV Friedrichstadt V | - | TTV Friedrichsfelde III | 4 : 6 |
17.10.2023 | 19:45 | VfB Stern Marzahn II | - | SV Friedrichstadt V | 8 : 2 |
05.11.2023 | 14:00 | SV Friedrichstadt V | - | SV Lichtenberg 47 VI | 4 : 6 |
12.11.2023 | 17:00 | TTC Blau-Gold VII | - | SV Friedrichstadt V | 5 : 5 |
22.11.2023 | 19:00 | TTV Preußen 90 VI | - | SV Friedrichstadt V | 10 : 0 kl |
03.12.2023 | 14:00 | SV Friedrichstadt V | - | SV Sparta Lichtenber | 0 : 10 kl |
28.01.2024 | 16:00 | ttc berlin eastside V | - | SV Friedrichstadt V | Vorbericht |
04.02.2024 | 14:00 | SV Friedrichstadt V | - | SV Berl. Brauereien XII | Vorbericht |
14.02.2024 | 19:30 | TTV Friedrichsfelde III | - | SV Friedrichstadt V | Vorbericht |
25.02.2024 | 14:00 | SV Friedrichstadt V | - | VfB Stern Marzahn II | Vorbericht |
01.03.2024 | 19:30 | SV Lichtenberg 47 VI | - | SV Friedrichstadt V | Vorbericht |
17.03.2024 | 14:00 | SV Friedrichstadt V | - | TTC Blau-Gold VII | Vorbericht |
10.04.2024 | 19:00 | TTV Preußen 90 VI | - | SV Friedrichstadt V | Vorbericht |
16.04.2024 | 19:00 | SV Sparta Lichtenber | - | SV Friedrichstadt V | Vorbericht |
Tabelle
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | tischtennisclub berlin eastside e.V. V | 8 | 99 | 62:18 | 16:0 |
2 | VfB Stern Marzahn e.V. II | 8 | 86 | 58:22 | 14:2 |
3 | SV Berliner Brauereien e.V. XII | 8 | 5 | 43:37 | 9:7 |
4 | SV Lichtenberg 47 e.V. VI | 8 | -13 | 38:42 | 9:7 |
5 | SV Sparta Lichtenberg 1911 Berlin e.V. | 8 | 18 | 42:38 | 8:8 |
6 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. III | 8 | -9 | 37:43 | 8:8 |
7 | TTV Preußen 90 e.V. VI | 8 | -12 | 33:47 | 4:12 |
8 | TTC Blau-Gold e.V. VII | 8 | -68 | 26:54 | 3:13 |
9 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. V | 8 | -106 | 21:59 | 1:15 |