Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Schlender | 6 | 10:2 | 10:2 | 1637 | ||
2 | Oliver Prziwarka | 2 | 2:2 | 2:2 | 1570 | ||
3 | Majd Aljumaa | 9 | 8:6 | 3:1 | 11:7 | 1567 | |
4 | Torsten Buchbach | 5 | 1:5 | 2:2 | 3:7 | 1492 | |
3He/1 | Kim Song Ryong | 5 | 7:3 | 7:3 | 1541 | ||
3He/3 | David Sander | 4 | 5:3 | 5:3 | 1511 | ||
3He/4 | Hagen Kunte | 1 | 1:1 | 1:1 | 1554 | ||
3He/5 | Tom Hirche | 2 | 3:1 | 3:1 | 1475 | ||
4He/1 | Viktor Maximov | 1 | 2:0 | 2:0 | 1462 | ||
4He/2 | Stephan Lange | 1 | 2:0 | 2:0 | 1498 | ||
6He/6 | Fabian Sandknop | 0 | 0:0 | 1221 |
Spiele
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
04.09.2022 | 10:00 | SC Siemensstadt III | - | SV Friedrichstadt II | 3 : 7 |
09.09.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt II | - | Lichtenrader SC III | 6 : 4 |
23.09.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt II | - | TTC Borussia Spandau III | 4 : 6 |
30.09.2022 | 19:00 | Hertha BSC VIII | - | SV Friedrichstadt II | 4 : 6 |
14.10.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt II | - | Steglitzer TTK VII | 8 : 2 |
18.10.2022 | 19:00 | Düppel Dentalsplace V | - | SV Friedrichstadt II | 2 : 8 |
11.11.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt II | - | TTV Friedrichsfelde | 9 : 1 |
20.11.2022 | 11:00 | TSV Wittenau | - | SV Friedrichstadt II | 9 : 1 |
25.11.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt II | - | VfB Hermsdorf II | 6 : 4 |
13.01.2023 | 19:30 | SV Friedrichstadt II | - | SC Siemensstadt III | 7 : 3 |
20.01.2023 | 19:30 | Lichtenrader SC III | - | SV Friedrichstadt II | 6 : 4 |
09.02.2023 | 19:30 | TTC Borussia Spandau III | - | SV Friedrichstadt II | 9 : 1 |
17.02.2023 | 19:30 | SV Friedrichstadt II | - | Hertha BSC VIII | 7 : 3 |
27.02.2023 | 19:00 | Steglitzer TTK VII | - | SV Friedrichstadt II | 6 : 4 |
10.03.2023 | 19:30 | SV Friedrichstadt II | - | Düppel Dentalsplace V | 7 : 3 |
24.03.2023 | 19:30 | SV Friedrichstadt II | - | TSV Wittenau | 5 : 5 |
31.03.2023 | 19:15 | TTV Friedrichsfelde | - | SV Friedrichstadt II | 4 : 6 |
21.04.2023 | 19:15 | VfB Hermsdorf II | - | SV Friedrichstadt II | 6 : 4 |
Tabelle
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Borussia Spandau e.V. III | 18 | 277 | 145:35 | 36:0 |
2 | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. | 18 | 67 | 106:74 | 24:12 |
3 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. II | 18 | 40 | 100:80 | 23:13 |
4 | VfB Hermsdorf e.V. II | 18 | 28 | 98:82 | 22:14 |
5 | Hertha BSC e.V. VIII | 18 | 58 | 103:77 | 21:15 |
6 | Lichtenrader SC 1973 e.V. III | 18 | -16 | 87:93 | 18:18 |
7 | SC Siemensstadt e.V. III | 18 | -2 | 85:95 | 15:21 |
8 | TTC Düppel Dentalsplace e.V. V | 18 | -156 | 59:121 | 10:26 |
9 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. VII | 18 | -203 | 48:132 | 6:30 |
10 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. | 18 | -93 | 69:111 | 5:31 |