Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torsten Buchbach | 1552 | ||||||
2 | Kim Song Ryong | 8 | 8:7 | 8:7 | 1561 | |||
3 | Robert Schlender | 7 | 12:1 | 12:1 | 1623 | |||
4 | Tom Hirche | 6 | 0:1 | 4:4 | 4:5 | 1472 | ||
5 | Stephan Lindenberg | 1494 | ||||||
6 | David Sander | 8 | 8:5 | 8:5 | 1517 | |||
7 | Max Tittel | 7 | 3:1 | 3:3 | 6:4 | 1460 | ||
3He/1 | Viktor Maximov | 6 | 5:3 | 5:3 | 1461 | |||
3He/2 | Hagen Kunte | 4 | 4:0 | 4:0 | 1490 | |||
3He/3 | Dirk Schoene | 1 | 0:2 | 0:2 | 1428 | |||
5He/2 | Olaf Staedler | 1 | 0:2 | 0:2 | 1305 |
Spiele
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
02.09.2021 | 19:30 | SC Eintracht Berlin III | - | SV Friedrichstadt II | 1 : 9 |
20.09.2021 | 19:30 | SV Friedrichstadt II | - | ESV Lok Schöneweide | 9 : 2 |
29.09.2021 | 19:00 | BSV A. d. Wissenschaften II | - | SV Friedrichstadt II | 7 : 9 |
25.10.2021 | 19:30 | SV Friedrichstadt II | - | TTV Preußen 90 III | 9 : 4 |
01.11.2021 | 19:30 | SV Friedrichstadt II | - | SG Rotation Prenz. B III | 9 : 3 |
08.11.2021 | 19:30 | SV Einheit Alexander | - | SV Friedrichstadt II | 7 : 9 |
15.11.2021 | 19:30 | SC Berlin | - | SV Friedrichstadt II | 9 : 6 |
29.11.2021 | 19:30 | SV Friedrichstadt II | - | SV Berl. Brauereien VII | 9 : 0 |
07.02.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt II | - | BSV A. d. Wissenschaften II | Melden |
18.02.2022 | 19:30 | ESV Lok Schöneweide | - | SV Friedrichstadt II | Melden |
21.02.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt II | - | SC Eintracht Berlin III | Melden |
28.02.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt II | - | SV Einheit Alexander | Melden |
18.03.2022 | 19:30 | TTV Preußen 90 III | - | SV Friedrichstadt II | Melden |
25.03.2022 | 19:30 | SG Rotation Prenz. B III | - | SV Friedrichstadt II | Melden |
28.03.2022 | 19:30 | SV Friedrichstadt II | - | SC Berlin | Melden |
10.04.2022 | 15:00 | SV Berl. Brauereien VII | - | SV Friedrichstadt II | Melden |
Tabelle
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Berlin e.V. | 12 | 122 | 103:49 | 20:4 |
2 | SV Berliner Brauereien e.V. VII | 11 | 16 | 80:72 | 15:7 |
3 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. II | 8 | 82 | 69:33 | 14:2 |
4 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V II | 11 | 45 | 82:68 | 13:9 |
5 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. III | 10 | -2 | 69:74 | 9:11 |
6 | SV Einheit Alexander e.V. | 10 | -4 | 71:69 | 8:12 |
7 | ESV Lok Berlin Schöneweide e.V. | 11 | -49 | 55:77 | 7:15 |
8 | TTV Preußen 90 e.V. III | 11 | -64 | 53:82 | 6:16 |
9 | SC Eintracht Berlin e.V. III | 10 | -146 | 28:86 | 2:18 |