Mannschaft
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Prziwarka | 4 | 3:5 | 3:5 | 1574 | ||
| 2 | David Sander | 8 | 11:5 | 11:5 | 1576 | ||
| 3 | Majd Aljumaa | 8 | 5:7 | 4:0 | 9:7 | 1537 | |
| 4 | Farin Ziemer | 4 | 2:6 | 2:6 | 1469 | ||
| 5 | Hagen Kunte | 8 | 4:12 | 4:12 | 1445 | ||
| 3Er/2 | Tom Hirche | 1 | 0:2 | 0:2 | 1438 | ||
| 3Er/4 | Dominik Breider | 1 | 0:2 | 0:2 | 1345 | ||
| 3Er/5 | Aleksandr Gertman | 1 | 0:2 | 0:2 | 1340 | ||
| 3Er/6 | Fabian Sandknop | 1 | 1:1 | 1:1 | 1304 |
Spiele
Bezirksklasse C (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | 19:30 | Köpenicker SV-Ajax V | - | SV Friedrichstadt II | 5 : 5 |
| 10.10.2025 | 19:30 | SV Friedrichstadt II | - | Lichtenrader SC II | 3 : 7 |
| 19.10.2025 | 10:00 | Olympischer SC III | - | SV Friedrichstadt II | 9 : 1 |
| 03.11.2025 | 19:30 | ASV Berlin II | - | SV Friedrichstadt II | 9 : 1 |
| 07.11.2025 | 19:30 | TTC Lok Pankow II | - | SV Friedrichstadt II | 4 : 6 |
| 14.11.2025 | 19:30 | SV Friedrichstadt II | - | TuS Buckow | 5 : 5 |
| 23.11.2025 | 15:00 | TSV Rudow 1888 IV | - | SV Friedrichstadt II | 6 : 4 |
| 28.11.2025 | 19:30 | SV Friedrichstadt II | - | TTC Borussia Spandau IV | 8 : 2 |
| 05.12.2025 | 19:30 | SV Friedrichstadt II | - | TTC Neukölln IV | 5 : 5 |
| 16.01.2026 | 19:30 | SV Friedrichstadt II | - | ASV Berlin II | 4 : 6 |
| 23.01.2026 | 19:30 | SV Friedrichstadt II | - | TTC Lok Pankow II | 6 : 4 |
| 30.01.2026 | 19:30 | SV Friedrichstadt II | - | Köpenicker SV-Ajax V | Vorbericht |
| 13.02.2026 | 19:30 | Lichtenrader SC II | - | SV Friedrichstadt II | Vorbericht |
| 20.02.2026 | 19:30 | SV Friedrichstadt II | - | Olympischer SC III | Vorbericht |
| 20.03.2026 | 19:00 | TuS Buckow | - | SV Friedrichstadt II | Vorbericht |
| 27.03.2026 | 19:30 | SV Friedrichstadt II | - | TSV Rudow 1888 IV | Vorbericht |
| 15.04.2026 | 19:30 | TTC Borussia Spandau IV | - | SV Friedrichstadt II | Vorbericht |
| 24.04.2026 | 19:00 | TTC Neukölln IV | - | SV Friedrichstadt II | Vorbericht |
Tabelle
Bezirksklasse C (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. III | 10 | 138 | 75:25 | 20:0 |
| 2 | ASV Berlin e.V. II | 11 | 145 | 85:25 | 20:2 |
| 3 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. V | 11 | 16 | 61:49 | 15:7 |
| 4 | TSV Rudow 1888 e.V. IV | 11 | 6 | 52:58 | 11:11 |
| 5 | Lichtenrader SC 1973 e.V. II | 10 | -26 | 47:53 | 10:10 |
| 6 | TuS Buckow 1980 e.V. | 10 | 31 | 51:49 | 9:11 |
| 7 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. II | 11 | -48 | 48:62 | 9:13 |
| 8 | TTC Berlin-Neukölln e.V. IV | 11 | -21 | 53:57 | 8:14 |
| 9 | TTC Lok Pankow e.V. II | 11 | -26 | 49:61 | 4:18 |
| 10 | TTC Borussia Spandau e.V. IV | 10 | -215 | 9:91 | 0:20 |
