Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartmut Tanfal | 7 | 8:6 | 8:6 | 1259 | ||
2 | Olaf Staedler | (RES) | 1209 | ||||
3 | Fabian Sandknop | 1 | 1:1 | 1:1 | 1267 | ||
4 | Alexander Reiner | 6 | 8:2 | 2:0 | 10:2 | 1276 | |
5 | Thomas Mazur | 2 | 2:2 | 2:2 | 1189 | ||
6 | Maurizio Calvani | 1133 | |||||
7 | Johannes Kiel | 8 | 0:4 | 3:9 | 3:13 | 1025 | |
8 | Olav Surawski | 5 | 0:2 | 1:7 | 1:9 | 1049 | |
9 | Gerhard Lindenberg | 1 | 1:1 | 1:1 | 1001 | ||
10 | Sophie Notte | (M/W) | 1045 | ||||
11 | Klaus Dieter Wiesner | 2 | 0:4 | 0:4 | 933 | ||
12 | Lev Berman | 932 | |||||
13 | Evgheni Lisita | 806 | |||||
14 | Hans-Joachim Stieg | 806 |
Spiele
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
09.09.2024 | 19:30 | SV Friedrichstadt V | - | SG Rotation Prenz. B XI | 4 : 6 |
17.09.2024 | 19:30 | TuS Hohenschönhausen II | - | SV Friedrichstadt V | 7 : 3 |
23.09.2024 | 19:30 | SV Friedrichstadt V | - | ASC Panketal II | 2 : 8 |
08.10.2024 | 19:30 | SSV Friedrichshain VI | - | SV Friedrichstadt V | 9 : 1 |
28.10.2024 | 19:00 | SSV Rotation III | - | SV Friedrichstadt V | 8 : 2 |
11.11.2024 | 19:30 | SV Friedrichstadt V | - | BSV Chemie Weißensee | 8 : 2 |
25.11.2024 | 19:30 | SV Friedrichstadt V | - | SV Blau-Weiß Petershagen IV | 6 : 4 |
02.12.2024 | 19:00 | TSG Oberschöneweide III | - | SV Friedrichstadt V | 4 : 6 |
09.01.2025 | 19:30 | SG Rotation Prenz. B XI | - | SV Friedrichstadt V | 8 : 2 |
20.01.2025 | 19:30 | SV Friedrichstadt V | - | TuS Hohenschönhausen II | 3 : 7 |
21.02.2025 | 19:15 | ASC Panketal II | - | SV Friedrichstadt V | 7 : 3 |
24.02.2025 | 19:30 | SV Friedrichstadt V | - | SSV Rotation III | 3 : 7 |
03.03.2025 | 19:30 | SV Friedrichstadt V | - | SSV Friedrichshain VI | 3 : 7 |
20.03.2025 | 19:00 | BSV Chemie Weißensee | - | SV Friedrichstadt V | 6 : 4 |
03.04.2025 | 19:30 | SV Blau-Weiß Petershagen IV | - | SV Friedrichstadt V | 8 : 2 |
07.04.2025 | 19:30 | SV Friedrichstadt V | - | TSG Oberschöneweide III | 1 : 9 |
Tabelle
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. VI | 16 | 102 | 100:60 | 26:6 |
2 | ASC Panketal e.V. II | 16 | 137 | 104:56 | 25:7 |
3 | BSV 63 Chemie Weißensee e.V. | 16 | 27 | 87:73 | 20:12 |
4 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. IV | 16 | 36 | 87:73 | 16:16 |
5 | TSG Oberschöneweide e.V. III | 16 | 34 | 82:78 | 16:16 |
6 | TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. II | 16 | -8 | 79:81 | 14:18 |
7 | SSV Rotation Berlin e.V. III | 16 | -39 | 75:85 | 14:18 |
8 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. XI | 16 | -141 | 53:107 | 7:25 |
9 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. V | 16 | -148 | 53:107 | 6:26 |